
14.95KM
1:25'23"
Speed
Max: 16KM/H
Avg.: 10.3KM/H
最後一段加速後有16KM/H,但仍與那些馬拉松選手的平均速度有明顯距離。不親自嘗試不能明白那些人有多利害。
今星期的訓練總計:
| Date | Length (KM) | Time | |
| Sunday | 29/11/2009 | 6.87 | 41'43" |
| Monday | 30/11/2009 | 7.02 | 43'13" |
| Tuesday | 1/12/2009 | 10.35 | 1:00'08" |
| Wednesday | 2/12/2009 | Off | Nil |
| Thursday | 3/12/2009 | 5.83 | 32'18" |
| Friday | 4/12/2009 | Off | Nil |
| Saturday | 5/12/2009 | 14.95 | 1:25'23" |
| Total | 45.02 | 3:22'45" | |
下星期要開始Interval Training了。
沒有留言:
發佈留言